Lista de Tarifas
A partir del 1 de septiembre de 2024
Los miembros deben mantener un mínimo de $5.00 por valor de una cuenta de acciones en todo momento.
Esta Programación de Tarifas y Tarifas para todas las cuentas establece ciertas condiciones, tarifas, costos y cambios aplicables a sus cuentas regulares de acciones, cuentas de cheque y cuentas de mercado monetario en OnPath Federal Credit Union a partir del 1 de septiembre de 2024. Esta programación está incorporada como parte de su acuerdo de cuenta con OnPath Federal Credit Union.
Tarifas de Cuenta Misceláneas
Tipo de Tarifa | Monto de la tarifa |
Fondos Insuficientes (NSF)* | $32.00 |
Tarifa de Giros Nacional Entrante | $10.00 |
Tarifa de Giros Internacional Entrante | $15.00 |
Tarifa de Giros Nacional Saliente | $20.00 |
Tarifa de Giros Internacional Saliente | $50.00 |
Cheques Temporales (se proporcionan 8 cheques) | $5.00 |
Cheques de Gerencia | $10.00 |
Artículo Depositado Devuelto / Pago de Préstamo Devuelto | $10/return |
Cobro de Cheque (Aplica cuando el miembro tiene menos de $100 en depósito o no tiene una Cuenta de Cheques/Draft de OnPath FCU o Depósito Directo) | $5.00 |
Cobro de Cheque para No Miembros por Cheque | $7.00 |
Retiro Anticipado de Club de Navidad (Los fondos del club se transfieren automáticamente a la cuenta de acciones) | $10.00 |
Tarifa Anual de Mantenimiento IRA (por IRA) | $10.00 |
Giros Postales (Money Order) (hasta $1,000) | $2.00 |
Cuenta de Cobro | $28.00 |
Cheque de Gerencia para No Miembros | $25.00 |
Tarifa de Investigación/Reconciliación de Cuenta (tarifa por hora) | $10.00 |
Fotocopia de Artículo | $5.00 |
Impresión de Estado de Cuenta | $5.00 |
Servicio de Pago de Facturas a traves de su cuenta en linea | SIN COSTO |
Embargo/Impuesto Gravamen/Proceso Legal | $50.00 |
Cuenta de Acciones Inactiva | $5.00 |
Cuenta Inactiva Enviada al Estado (Escheatment) | $50.00 |
Correo Devuelto | $5.00 |
Detención de Pago / Detención de Pago de Cheques de Caja | $32.00 |
Estados de Cuenta en Papel | $2.00 |
Cuenta de Cheques Comerciales
Tipo de Tarifa | Monto de la tarifa |
Tarifa de Servicio Mensual con Balance Diario Promedio de $2,500 | SIN COSTO |
Tarifa de Servicio Mensual con Balance Diario Promedio Menor a $2,500 | $10.00 |
Hasta 250 Transacciones por Mes | SIN COSTO |
Más de 250 Transacciones por Mes | $0.25/transacción |
Depósitos en Efectivo Mensuales Menores de $5,000 | SIN COSTO |
Depósitos en Efectivo Mensuales Mayores de $5,000 | $1.50/por cada $1000 |
Tarifas de Cheques / Cuenta Corriente
Tipo de Tarifa | Monto de la tarifa |
Fondos Insuficientes (NSF)* | $32.00 |
Pago por Cortesía/Artículo Sobregirado | $32.00 |
Transferencia de Protección de Sobregiro | $3.00 |
Tarifa Mensual de Cheques OnPath FCU Forward** | $6.95 |
Tarifa Mensual de Cheques OnPath FCU Rise | $10.00 |
Tarifas del Mercado Monetario
Tipo de Tarifa | Monto de la tarifa |
Transferencia de Cheque de Acciones (Protección contra Sobregiro) | $15.00 |
Retiros Excesivos (Después de 3/Mes) | $10.00 |
Tarifas de Tarjeta de Débito
Tipo de Tarifa | Monto de la tarifa |
Consulta de Saldo o Retiro de Tarjeta de ATM y Acceso (Red OnPath) | SIN COSTO |
Consulta de Saldo de Tarjeta de ATM y Acceso (Red No OnPath) | $3.00 |
Retiro de Tarjeta de ATM y Acceso (Red No OnPath) | $3.00 |
Tarifa de Reemplazo de Tarjeta de ATM/Débito | $15.00 |
Tarifa de Tarjeta Acelerada | $50.00 |
Todos los tipos, productos, servicios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
*Se le puede cobrar múltiples tarifas de fondos insuficientes (NSF) por el mismo artículo si la institución transmisora solicita que el artículo se vuelva a presentar para el pago y no hay fondos disponibles para cubrir la representación.
**Exenta si el saldo promedio diario es de $500 o más por ciclo de estado de cuenta.